Las elecciones presidenciales se dieron en un contexto de restricción a los derechos humanos en Internet
Read trasnlation in english.
Las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio se dieron en un contexto de severas restricciones a los derechos humanos en el entorno digital. Durante la campaña electoral, VEsinFiltro documentó 12 nuevos casos de bloqueos contra medios de comunicación, organizaciones de DDHH y un VPN, particularmente promotoras del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, sin contar los bloqueos ocurridos luego de las elecciones.
Las elecciones se celebraron con un ecosistema de medios restringido, reduciendo las garantías para una participación libre e informada. Existen, a la fecha, 61 medios de comunicación con bloqueos activos en los principales y más grandes proveedores de Internet, estos bloqueos afectan a 86 dominios, sumando un total de 431 eventos de bloqueos activos. Además, las páginas web de 9 organizaciones y proyectos de DDHH también están bloqueadas, con un total de 41 eventos de bloqueos activos.
Dos sitios web, “Cazadores de Fake News” y “Es Paja”, dedicados a la verificación de información y al fact-checking, fueron bloqueados este jueves 4 de julio, día en que se inició la campaña electoral para los comicios presidenciales del 28 de julio. Menos de una semana después fue bloqueado el sitio web del Observatorio Venezolano de Fake News.
Durante la campaña también bloquearon los sitios web de dos organizaciones que defienden la libertad de expresión y la libertad de prensa: El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela el 12 de julio y Espacio Público el 17 de julio.
A menos de una semana de la elección, bloquearon dos portales más de la sociedad civil y cuatro medios de comunicación. El sitio web de la ONG Medianálisis y vesinfiltro.com, el dominio original de este programa de medición de censura y amenazas digitales contra los derechos humanos, fueron los sitios bloqueados relacionados con derechos humanos. También bloquearon Analítica, El Estímulo, Tal Cual y Runrunes, que anteriormente estaba bloqueado en un solo proveedor de servicios de internet (ISP).
Casos de bloequeos iniciados durante la campaña que siguen activos
DOMINIO | CATEGORÍA | Mecanismo de Bloqueo por ISP | EVENTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANTV | Movistar | Digitel | Inter | Netuno | Supercable | |||
vesinfiltro.com | HUMR | DNS | HHT/HTTPSS | DNS | HTTP/HTTPS | DNS | No | 5 |
www.medianalisis.org | HUMR | DNS | HHTP/HTTPS | DNS | HTTP/HTTPS | DNS | No | 5 |
espaciopublico.ong | HUMR | DNS | No | No | No | No | No | 1 |
ipysvenezuela.org | HUMR | DNS + HTTPS | HTTP/HTTPS | DNS | HTTP/HTTPS | DNS | No | 6 |
runrun.es | NEWS | DNS | DNS | DNS | HTTP/HTTPS | DNS | No | 5 |
www.analitica.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | HTTP/HTTPS | DNS | No | 6 |
elestimulo.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | HTTP/HTTPS | DNS | No | 6 |
www.talcualdigital.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | HTTP/HTTPS | DNS | No | 6 |
fakenewsvenezuela.org | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | HTTP/HTTPS | DNS | No | 6 |
cazadoresdefakenews.info | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | No | 6 |
www.espaja.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | No | 7 |
@VEsinFiltro vesinfiltro.com |
Un día antes de la elección, también fueron bloqueadas las páginas wikipedia⸱org y es.wikipedia⸱org en un intento por impedir la carga de actualizaciones. Las restricciones fueron aplicadas en Digitel y NetUno hasta el 29 de Julio.
Estas restricciones han continuado pasadas las elecciones. En medio de una gran incertidumbre, protestas ciudadanas y el desconocimiento nacional e internacional de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, los principales proveedores de Internet han bloqueado, con múltiples técnicas, al menos tres páginas web en las que el comando opositor Con Vzla anunció que publicaría las actas de sus testigos con los resultados por mesa de votación: resultadospresidencialesvenezuela2024⸱com, ganovzla⸱com y resultadosconvzla⸱com.
En simultáneo fue bloqueado elecciones2024venezuela⸱com, una página que proporciona información sobre las elecciones presidenciales. El bloqueo de este sitio web coincidió con el rumor de que esta era la página donde se podrían consultar las actas de las mesas de votación.
Sin acceso a la página del CNE
VEsinFiltro confirmó además restricciones para el acceso a la página del Poder Electoral, que contiene datos oficiales sobre la elección presidencial, cne⸱gob⸱ve. No abre dentro ni fuera de Venezuela.
Los impedimentos han sido impuestos por el mismo CNE y no por los proveedores de Internet, faltando a su responsabilidad de hacer disponibles los resultados electorales y otras informaciones de interés público. En Venezuela no es posible ingresar ni desde CANTV.
Empezó por no abrir desde el exterior ni en proveedores nacionales como: Digitel, NetUno, Airtek, Fibex e IPnet, luego se empezaron a encontrar las mismas restricciones también en CANTV. El CNE ha hecho que las tres direcciones IP (190.9.10.130.15, 200.11.144.25, 200.44.45.5) de www.cne⸱gob⸱ve estén accesibles sólo para ciertas redes.
Los hallazgos fueron verificados mediante mediciones de RIPE Atlas y otras mediciones estandarizadas.
El ejercicio de los derechos digitales contribuye a mantener la integridad de los procesos electorales y permite que los ciudadanos accedan a información pública esencial y de manera transparente. Protegen, además, la libertad de expresión en línea, lo que es crucial para debatir ideas, cuestionar gestiones y participar activamente en la toma de decisiones.
Desde VEsinFiltro reiteramos que los bloqueos en Internet son violatorios de los derechos humanos y en el caso de Venezuela, el acceso a la información es crucial debido a la compleja dinámica política y social que experimenta, sumada a la censura en los medios tradicionales de comunicación.
Lista de medios bloqueados
DOMINIO | CATEGORÍA | Mecanismo de Bloqueo por ISP | EVENTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANTV | Movistar | Digitel | Inter | Netuno | Supercable | |||
elecciones2024venezuela.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | No | 6 |
runrun.es | NEWS | DNS | DNS | DNS | HTTP/HTTPS | DNS | No | 5 |
www.analitica.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | HTTP/HTTPS | DNS | No | 6 |
elestimulo.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | HTTP/HTTPS | DNS | No | 6 |
www.talcualdigital.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | HTTP/HTTPS | DNS | No | 6 |
fakenewsvenezuela.org | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | HTTP/HTTPS | DNS | No | 6 |
cazadoresdefakenews.info | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | No | 6 |
www.espaja.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | No | 7 |
www.lagranaldea.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | No | 7 |
semana.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | No | 5 |
Impactovenezuela.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | No | 6 |
elpolitico.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | No | 6 |
ww1.6topoder.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | No | No | No | 3 |
ww38.dollarparalelovenezuela.com | NEWS | No | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 |
www.el-carabobeno.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | HTTPS | DNS | No | 5 |
focoinformativo.com | NEWS | No | No | No | DNS + HTTP/HTTPS | No | No | 2 |
eldiario.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No | 2 |
noticiaypunto.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | 7 |
www.adncaraota.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No | 2 |
sumarium.es | NEWS | DNS + HTTPS | No | No | No | No | No | 2 |
www.el-nacional.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
www.elnacional.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
primerinforme.com | NEWS | DNS | No | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 |
www.opinionynoticias.com | NEWS | No | No | No | HTTP/HTTPS | No | No | 1 |
lamananadigital.com | NEWS | DNS + HTTPS | No | No | No | No | No | 2 |
caraotadigital.news | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
caraotadigital.xyz | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
lapatilla.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
www.lapatilla.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
www.caraotadigital.net | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
antena3internacional.com | NEWS | DNS | No | No | No | No | No | 1 |
www.aporrea.org | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No | 2 |
alnavio.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
alekboyd.blogspot.com | NEWS | No | DNS | No | DNS | DNS | No | 3 |
dolartoday.info | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
dolartoday.org | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
eldolarparalelo.info | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
bit.ly/venezuela911 | NEWS | No | No | No | HTTP | No | No | 1 |
analisis24.com | NEWS | No | No | DNS | DNS | DNS | No | 3 |
www.venezuelaaldia.com | NEWS | No | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 |
diariolaregion.net | NEWS | DNS + HTTPS | No | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
venezuelaaldia.com | NEWS | No | No | DNS | DNS | DNS | No | 3 |
6topoder.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
infob.ae | NEWS | DNS | DNS | HTTP | DNS | DNS | DNS | 6 |
armando.info | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | No | DNS | 5 |
monitoreamos.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
www.maduradas.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | No | 6 |
www.noticierodigital.com | NEWS | DNS | No | No | No | No | No | 1 |
es.insightcrime.org | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No | 2 |
www.insightcrime.org | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No | 2 |
albertonews.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
awsveanews.com | NEWS | DNS | No | No | No | No | DNS | 2 |
b1tly4n3s.com | NEWS | DNS | No | No | No | No | DNS | 2 |
www.b1tlydns02io.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | No | No | No | No | DNS | 3 |
www.tvvenezuela.tv | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
puntodecorte.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
cronica.uno | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
efectococuyo.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
evtv.online | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
evtvmiami.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
noticialdia.com | NEWS | DNS + HTTPS | No | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
www.ntn24.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
dollar.nu | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
dolarparalelovenezuela.com | NEWS | DNS | DNS | No | No | DNS | No | 3 |
www.aguacateverde.com | NEWS | DNS | DNS | No | DNS | DNS | DNS | 5 |
dollarparalelovenezuela.com | NEWS | DNS | DNS | No | DNS | DNS | DNS | 5 |
noticiasvenezuela.org | NEWS | No | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 |
www.2001.com.ve | NEWS | DNS | No | No | No | No | No | 1 |
www.eltiempo.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
www.infobae.media | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
www.minuto30.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
noticias.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | 7 |
www.infobae.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
minuto30.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
maduradas.com | NEWS | DNS | DNS | No | DNS | DNS | DNS | 5 |
alekboyd.blogspot.co.uk | NEWS | DNS | DNS | No | DNS | DNS | DNS | 5 |
noticiaaldia.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
elpitazo.com | NEWS | DNS | DNS | No | DNS | DNS | DNS | 5 |
elpitazo.info | NEWS | DNS | DNS | No | DNS | DNS | DNS | 5 |
elpitazo.net | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
dolarparalelo.biz | NEWS | DNS | DNS | No | No | DNS | No | 3 |
liberal-venezolano.blogspot.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
vivoplay.net | NEWS | HTTPS | DNS | No | DNS | DNS | No | 4 |
vpitv.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | No | DNS | No | 5 |
www.vpitv.com | NEWS | DNS + HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 |
dolartoday.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
@VEsinFiltro vesinfiltro.com |